企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社フーディソン | 三菱商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 466万円 | 2,033万円 | -1,567万円 |
| 従業員数 | 110名 | 62,062名 | -61,952名 |
| 平均年齢 | 37歳 | 42.4歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 4.3年 | 17年 | -12.7年 |
| 偏差値 | 40 | 120 | -80 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社フーディソン | 三菱商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 466万円 | 2,033万円 | -1,567万円 |
| 従業員数 | 110名 | 62,062名 | -61,952名 |
| 平均年齢 | 37歳 | 42.4歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 4.3年 | 17年 | -12.7年 |
| 偏差値 | 40 | 120 | -80 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう