企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ライフネット生命保険株式会社 | 株式会社FPパートナー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 827万円 | 824万円 | +3万円 |
| 従業員数 | 239名 | 2,781名 | -2,542名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 45.6歳 | -4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 6.1年 | 3.8年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 58 | 58 | 0 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ライフネット生命保険株式会社 | 株式会社FPパートナー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 827万円 | 824万円 | +3万円 |
| 従業員数 | 239名 | 2,781名 | -2,542名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 45.6歳 | -4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 6.1年 | 3.8年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 58 | 58 | 0 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう