企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ライフネット生命保険株式会社 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 827万円 | 1,144万円 | -317万円 |
| 従業員数 | 239名 | 38,247名 | -38,008名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 47.9歳 | -6.3歳 |
| 平均勤続年数 | 6.1年 | 22.9年 | -16.8年 |
| 偏差値 | 58 | 74 | -16 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ライフネット生命保険株式会社 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 827万円 | 1,144万円 | -317万円 |
| 従業員数 | 239名 | 38,247名 | -38,008名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 47.9歳 | -6.3歳 |
| 平均勤続年数 | 6.1年 | 22.9年 | -16.8年 |
| 偏差値 | 58 | 74 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう