企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ライフネット生命保険株式会社 | SOMPOホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 827万円 | 1,218万円 | -391万円 |
| 従業員数 | 239名 | 54,106名 | -53,867名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 43.8歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 6.1年 | 13.5年 | -7.4年 |
| 偏差値 | 58 | 78 | -20 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ライフネット生命保険株式会社 | SOMPOホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 827万円 | 1,218万円 | -391万円 |
| 従業員数 | 239名 | 54,106名 | -53,867名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 43.8歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 6.1年 | 13.5年 | -7.4年 |
| 偏差値 | 58 | 78 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう