項目別比較
| 項目 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 1,134万円 | -71万円 |
| 従業員数 | 4,184名 | 122,978名 | -118,794名 |
| 平均年齢 | 52.7歳 | 39歳 | +13.7歳 |
| 平均勤続年数 | 26.1年 | 14年 | +12.1年 |
| 偏差値 | 70 | 74 | -4 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 1,134万円 | -71万円 |
| 従業員数 | 4,184名 | 122,978名 | -118,794名 |
| 平均年齢 | 52.7歳 | 39歳 | +13.7歳 |
| 平均勤続年数 | 26.1年 | 14年 | +12.1年 |
| 偏差値 | 70 | 74 | -4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう