企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 1,117万円 | -54万円 |
| 従業員数 | 4,184名 | 52,554名 | -48,370名 |
| 平均年齢 | 52.7歳 | 41.8歳 | +10.9歳 |
| 平均勤続年数 | 26.1年 | 16.3年 | +9.8年 |
| 偏差値 | 70 | 73 | -3 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 1,117万円 | -54万円 |
| 従業員数 | 4,184名 | 52,554名 | -48,370名 |
| 平均年齢 | 52.7歳 | 41.8歳 | +10.9歳 |
| 平均勤続年数 | 26.1年 | 16.3年 | +9.8年 |
| 偏差値 | 70 | 73 | -3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう