企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 太平洋工業株式会社 | 本田技研工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 597万円 | 896万円 | -299万円 |
| 従業員数 | 5,138名 | 194,173名 | -189,035名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 44.5歳 | -3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13.4年 | 21.3年 | -7.9年 |
| 偏差値 | 46 | 62 | -16 |
平均年収の推移
万円
輸送用機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 太平洋工業株式会社 | 本田技研工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 597万円 | 896万円 | -299万円 |
| 従業員数 | 5,138名 | 194,173名 | -189,035名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 44.5歳 | -3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13.4年 | 21.3年 | -7.9年 |
| 偏差値 | 46 | 62 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう