企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 太平洋工業株式会社 | ヤマハ発動機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 597万円 | 818万円 | -221万円 |
| 従業員数 | 5,138名 | 54,206名 | -49,068名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 43.1歳 | -2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.4年 | 18.8年 | -5.4年 |
| 偏差値 | 46 | 58 | -12 |
平均年収の推移
万円
輸送用機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 太平洋工業株式会社 | ヤマハ発動機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 597万円 | 818万円 | -221万円 |
| 従業員数 | 5,138名 | 54,206名 | -49,068名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 43.1歳 | -2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.4年 | 18.8年 | -5.4年 |
| 偏差値 | 46 | 58 | -12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう