企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 太平洋工業株式会社 | 株式会社シマノ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 597万円 | 856万円 | -259万円 |
| 従業員数 | 5,138名 | 10,130名 | -4,992名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 41.3歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.4年 | 13.8年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 46 | 60 | -14 |
平均年収の推移
万円
輸送用機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 太平洋工業株式会社 | 株式会社シマノ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 597万円 | 856万円 | -259万円 |
| 従業員数 | 5,138名 | 10,130名 | -4,992名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 41.3歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.4年 | 13.8年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 46 | 60 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう