企業年収比較
項目別比較
| 項目 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | アイペットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 963万円 | 686万円 | +277万円 |
| 従業員数 | 955名 | 545名 | +410名 |
| 平均年齢 | 48.4歳 | 39.1歳 | +9.3歳 |
| 平均勤続年数 | 5.3年 | 4.7年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 65 | 51 | +14 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | アイペットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 963万円 | 686万円 | +277万円 |
| 従業員数 | 955名 | 545名 | +410名 |
| 平均年齢 | 48.4歳 | 39.1歳 | +9.3歳 |
| 平均勤続年数 | 5.3年 | 4.7年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 65 | 51 | +14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう