企業年収比較
項目別比較
| 項目 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | SOMPOホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 963万円 | 1,218万円 | -255万円 |
| 従業員数 | 955名 | 54,106名 | -53,151名 |
| 平均年齢 | 48.4歳 | 43.8歳 | +4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 5.3年 | 13.5年 | -8.2年 |
| 偏差値 | 65 | 78 | -13 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | SOMPOホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 963万円 | 1,218万円 | -255万円 |
| 従業員数 | 955名 | 54,106名 | -53,151名 |
| 平均年齢 | 48.4歳 | 43.8歳 | +4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 5.3年 | 13.5年 | -8.2年 |
| 偏差値 | 65 | 78 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう