企業年収比較
項目別比較
| 項目 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 株式会社T&Dホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 963万円 | 1,107万円 | -144万円 |
| 従業員数 | 955名 | 20,896名 | -19,941名 |
| 平均年齢 | 48.4歳 | 47歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 5.3年 | 21.8年 | -16.5年 |
| 偏差値 | 65 | 72 | -7 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 株式会社T&Dホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 963万円 | 1,107万円 | -144万円 |
| 従業員数 | 955名 | 20,896名 | -19,941名 |
| 平均年齢 | 48.4歳 | 47歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 5.3年 | 21.8年 | -16.5年 |
| 偏差値 | 65 | 72 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう