企業年収比較
項目別比較
| 項目 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | ブロードマインド株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 963万円 | 581万円 | +382万円 |
| 従業員数 | 955名 | 349名 | +606名 |
| 平均年齢 | 48.4歳 | 38歳 | +10.4歳 |
| 平均勤続年数 | 5.3年 | 5.7年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 65 | 45 | +20 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | ブロードマインド株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 963万円 | 581万円 | +382万円 |
| 従業員数 | 955名 | 349名 | +606名 |
| 平均年齢 | 48.4歳 | 38歳 | +10.4歳 |
| 平均勤続年数 | 5.3年 | 5.7年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 65 | 45 | +20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう