企業年収比較
項目別比較
| 項目 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 株式会社FPパートナー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 963万円 | 824万円 | +139万円 |
| 従業員数 | 955名 | 2,781名 | -1,826名 |
| 平均年齢 | 48.4歳 | 45.6歳 | +2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 5.3年 | 3.8年 | +1.5年 |
| 偏差値 | 65 | 58 | +7 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 株式会社FPパートナー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 963万円 | 824万円 | +139万円 |
| 従業員数 | 955名 | 2,781名 | -1,826名 |
| 平均年齢 | 48.4歳 | 45.6歳 | +2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 5.3年 | 3.8年 | +1.5年 |
| 偏差値 | 65 | 58 | +7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう