企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ブロードマインド株式会社 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 581万円 | 1,536万円 | -955万円 |
| 従業員数 | 349名 | 51,436名 | -51,087名 |
| 平均年齢 | 38歳 | 41.7歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 16.2年 | -10.5年 |
| 偏差値 | 45 | 94 | -49 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ブロードマインド株式会社 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 581万円 | 1,536万円 | -955万円 |
| 従業員数 | 349名 | 51,436名 | -51,087名 |
| 平均年齢 | 38歳 | 41.7歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 16.2年 | -10.5年 |
| 偏差値 | 45 | 94 | -49 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう