企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ブロードマインド株式会社 | 株式会社T&Dホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 581万円 | 1,107万円 | -526万円 |
| 従業員数 | 349名 | 20,896名 | -20,547名 |
| 平均年齢 | 38歳 | 47歳 | -9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 21.8年 | -16.1年 |
| 偏差値 | 45 | 72 | -27 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ブロードマインド株式会社 | 株式会社T&Dホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 581万円 | 1,107万円 | -526万円 |
| 従業員数 | 349名 | 20,896名 | -20,547名 |
| 平均年齢 | 38歳 | 47歳 | -9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 21.8年 | -16.1年 |
| 偏差値 | 45 | 72 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう