企業年収比較
項目別比較
| 項目 | コンドーテック株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 600万円 | 1,805万円 | -1,205万円 |
| 従業員数 | 1,423名 | 115,089名 | -113,666名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 42.2歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 | 18年 | -4.7年 |
| 偏差値 | 46 | 108 | -62 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | コンドーテック株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 600万円 | 1,805万円 | -1,205万円 |
| 従業員数 | 1,423名 | 115,089名 | -113,666名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 42.2歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 | 18年 | -4.7年 |
| 偏差値 | 46 | 108 | -62 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう