企業年収比較
項目別比較
| 項目 | コンドーテック株式会社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 600万円 | 1,709万円 | -1,109万円 |
| 従業員数 | 1,423名 | 51,834名 | -50,411名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 42.5歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 | 17.9年 | -4.6年 |
| 偏差値 | 46 | 103 | -57 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | コンドーテック株式会社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 600万円 | 1,709万円 | -1,109万円 |
| 従業員数 | 1,423名 | 51,834名 | -50,411名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 42.5歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 | 17.9年 | -4.6年 |
| 偏差値 | 46 | 103 | -57 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう