企業年収比較
項目別比較
| 項目 | コンドーテック株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 600万円 | 1,320万円 | -720万円 |
| 従業員数 | 1,423名 | 69,111名 | -67,688名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 43.1歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 | 17年 | -3.7年 |
| 偏差値 | 46 | 83 | -37 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | コンドーテック株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 600万円 | 1,320万円 | -720万円 |
| 従業員数 | 1,423名 | 69,111名 | -67,688名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 43.1歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 | 17年 | -3.7年 |
| 偏差値 | 46 | 83 | -37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう