企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中山福株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 525万円 | 1,805万円 | -1,280万円 |
| 従業員数 | 423名 | 115,089名 | -114,666名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 42.2歳 | -1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 18年 | -4.0年 |
| 偏差値 | 43 | 108 | -65 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中山福株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 525万円 | 1,805万円 | -1,280万円 |
| 従業員数 | 423名 | 115,089名 | -114,666名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 42.2歳 | -1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 18年 | -4.0年 |
| 偏差値 | 43 | 108 | -65 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう