企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中山福株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 525万円 | 1,744万円 | -1,219万円 |
| 従業員数 | 423名 | 83,327名 | -82,904名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 43.2歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 18年 | -4.0年 |
| 偏差値 | 43 | 105 | -62 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中山福株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 525万円 | 1,744万円 | -1,219万円 |
| 従業員数 | 423名 | 83,327名 | -82,904名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 43.2歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 18年 | -4.0年 |
| 偏差値 | 43 | 105 | -62 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう