企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中山福株式会社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 525万円 | 1,709万円 | -1,184万円 |
| 従業員数 | 423名 | 51,834名 | -51,411名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 42.5歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 17.9年 | -3.9年 |
| 偏差値 | 43 | 103 | -60 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中山福株式会社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 525万円 | 1,709万円 | -1,184万円 |
| 従業員数 | 423名 | 51,834名 | -51,411名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 42.5歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 17.9年 | -3.9年 |
| 偏差値 | 43 | 103 | -60 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう