企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社レオクラン | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 711万円 | 1,709万円 | -998万円 |
| 従業員数 | 170名 | 51,834名 | -51,664名 |
| 平均年齢 | 38.7歳 | 42.5歳 | -3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 17.9年 | -9.7年 |
| 偏差値 | 52 | 103 | -51 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社レオクラン | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 711万円 | 1,709万円 | -998万円 |
| 従業員数 | 170名 | 51,834名 | -51,664名 |
| 平均年齢 | 38.7歳 | 42.5歳 | -3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 17.9年 | -9.7年 |
| 偏差値 | 52 | 103 | -51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう