企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社レオクラン | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 711万円 | 1,320万円 | -609万円 |
| 従業員数 | 170名 | 69,111名 | -68,941名 |
| 平均年齢 | 38.7歳 | 43.1歳 | -4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 17年 | -8.8年 |
| 偏差値 | 52 | 83 | -31 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社レオクラン | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 711万円 | 1,320万円 | -609万円 |
| 従業員数 | 170名 | 69,111名 | -68,941名 |
| 平均年齢 | 38.7歳 | 43.1歳 | -4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 17年 | -8.8年 |
| 偏差値 | 52 | 83 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう