企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社レオクラン | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 711万円 | 1,996万円 | -1,285万円 |
| 従業員数 | 170名 | 56,400名 | -56,230名 |
| 平均年齢 | 38.7歳 | 42.2歳 | -3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 17.7年 | -9.5年 |
| 偏差値 | 52 | 118 | -66 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社レオクラン | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 711万円 | 1,996万円 | -1,285万円 |
| 従業員数 | 170名 | 56,400名 | -56,230名 |
| 平均年齢 | 38.7歳 | 42.2歳 | -3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 17.7年 | -9.5年 |
| 偏差値 | 52 | 118 | -66 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう