企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 助川電気工業株式会社 | HOYA株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 604万円 | 924万円 | -320万円 |
| 従業員数 | 191名 | 37,909名 | -37,718名 |
| 平均年齢 | 44.2歳 | 47.8歳 | -3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 21年 | 19.3年 | +1.7年 |
| 偏差値 | 47 | 63 | -16 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 助川電気工業株式会社 | HOYA株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 604万円 | 924万円 | -320万円 |
| 従業員数 | 191名 | 37,909名 | -37,718名 |
| 平均年齢 | 44.2歳 | 47.8歳 | -3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 21年 | 19.3年 | +1.7年 |
| 偏差値 | 47 | 63 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう