企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ブイ・テクノロジー | オリンパス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 716万円 | 1,046万円 | -330万円 |
| 従業員数 | 968名 | 29,297名 | -28,329名 |
| 平均年齢 | 48.2歳 | 43.31歳 | +4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 8.4年 | 13.53年 | -5.1年 |
| 偏差値 | 52 | 69 | -17 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ブイ・テクノロジー | オリンパス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 716万円 | 1,046万円 | -330万円 |
| 従業員数 | 968名 | 29,297名 | -28,329名 |
| 平均年齢 | 48.2歳 | 43.31歳 | +4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 8.4年 | 13.53年 | -5.1年 |
| 偏差値 | 52 | 69 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう