企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 716万円 | 957万円 | -241万円 |
| 従業員数 | 968名 | 114名 | +854名 |
| 平均年齢 | 48.2歳 | 46歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 8.4年 | 3.1年 | +5.3年 |
| 偏差値 | 52 | 65 | -13 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 716万円 | 957万円 | -241万円 |
| 従業員数 | 968名 | 114名 | +854名 |
| 平均年齢 | 48.2歳 | 46歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 8.4年 | 3.1年 | +5.3年 |
| 偏差値 | 52 | 65 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう