企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 国際計測器株式会社 | HOYA株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 681万円 | 924万円 | -243万円 |
| 従業員数 | 297名 | 37,909名 | -37,612名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 47.8歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 19.3年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 51 | 63 | -12 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 国際計測器株式会社 | HOYA株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 681万円 | 924万円 | -243万円 |
| 従業員数 | 297名 | 37,909名 | -37,612名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 47.8歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 19.3年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 51 | 63 | -12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう