企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 国際計測器株式会社 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 681万円 | 957万円 | -276万円 |
| 従業員数 | 297名 | 114名 | +183名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 46歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 3.1年 | +15.4年 |
| 偏差値 | 51 | 65 | -14 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 国際計測器株式会社 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 681万円 | 957万円 | -276万円 |
| 従業員数 | 297名 | 114名 | +183名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 46歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 3.1年 | +15.4年 |
| 偏差値 | 51 | 65 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう