企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 愛知時計電機株式会社 | HOYA株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 586万円 | 924万円 | -338万円 |
| 従業員数 | 1,704名 | 37,909名 | -36,205名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 47.8歳 | -2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 19.3年 | -2.0年 |
| 偏差値 | 46 | 63 | -17 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 愛知時計電機株式会社 | HOYA株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 586万円 | 924万円 | -338万円 |
| 従業員数 | 1,704名 | 37,909名 | -36,205名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 47.8歳 | -2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 19.3年 | -2.0年 |
| 偏差値 | 46 | 63 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう