企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 愛知時計電機株式会社 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 586万円 | 957万円 | -371万円 |
| 従業員数 | 1,704名 | 114名 | +1,590名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 46歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 3.1年 | +14.2年 |
| 偏差値 | 46 | 65 | -19 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 愛知時計電機株式会社 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 586万円 | 957万円 | -371万円 |
| 従業員数 | 1,704名 | 114名 | +1,590名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 46歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 3.1年 | +14.2年 |
| 偏差値 | 46 | 65 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう