企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 愛知時計電機株式会社 | 株式会社平山ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 586万円 | 999万円 | -413万円 |
| 従業員数 | 1,704名 | 3,379名 | -1,675名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 51.87歳 | -6.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 3.81年 | +13.5年 |
| 偏差値 | 46 | 67 | -21 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 愛知時計電機株式会社 | 株式会社平山ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 586万円 | 999万円 | -413万円 |
| 従業員数 | 1,704名 | 3,379名 | -1,675名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 51.87歳 | -6.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 3.81年 | +13.5年 |
| 偏差値 | 46 | 67 | -21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう