企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社インターアクション | オリンパス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 739万円 | 1,046万円 | -307万円 |
| 従業員数 | 130名 | 29,297名 | -29,167名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 43.31歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 7.5年 | 13.53年 | -6.0年 |
| 偏差値 | 54 | 69 | -15 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社インターアクション | オリンパス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 739万円 | 1,046万円 | -307万円 |
| 従業員数 | 130名 | 29,297名 | -29,167名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 43.31歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 7.5年 | 13.53年 | -6.0年 |
| 偏差値 | 54 | 69 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう