企業年収比較
項目別比較
| 項目 | オリンパス株式会社 | 株式会社シード | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,046万円 | 580万円 | +466万円 |
| 従業員数 | 29,297名 | 985名 | +28,312名 |
| 平均年齢 | 43.31歳 | 36.4歳 | +6.9歳 |
| 平均勤続年数 | 13.53年 | 12.6年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 69 | 45 | +24 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | オリンパス株式会社 | 株式会社シード | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,046万円 | 580万円 | +466万円 |
| 従業員数 | 29,297名 | 985名 | +28,312名 |
| 平均年齢 | 43.31歳 | 36.4歳 | +6.9歳 |
| 平均勤続年数 | 13.53年 | 12.6年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 69 | 45 | +24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう