企業年収比較
項目別比較
| 項目 | オリンパス株式会社 | シチズン時計株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,046万円 | 767万円 | +279万円 |
| 従業員数 | 29,297名 | 12,373名 | +16,924名 |
| 平均年齢 | 43.31歳 | 44歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13.53年 | 18.1年 | -4.6年 |
| 偏差値 | 69 | 55 | +14 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | オリンパス株式会社 | シチズン時計株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,046万円 | 767万円 | +279万円 |
| 従業員数 | 29,297名 | 12,373名 | +16,924名 |
| 平均年齢 | 43.31歳 | 44歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13.53年 | 18.1年 | -4.6年 |
| 偏差値 | 69 | 55 | +14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう