企業年収比較
項目別比較
| 項目 | オリンパス株式会社 | 株式会社松風 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,046万円 | 811万円 | +235万円 |
| 従業員数 | 29,297名 | 1,413名 | +27,884名 |
| 平均年齢 | 43.31歳 | 43.14歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.53年 | 16.44年 | -2.9年 |
| 偏差値 | 69 | 57 | +12 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | オリンパス株式会社 | 株式会社松風 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,046万円 | 811万円 | +235万円 |
| 従業員数 | 29,297名 | 1,413名 | +27,884名 |
| 平均年齢 | 43.31歳 | 43.14歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.53年 | 16.44年 | -2.9年 |
| 偏差値 | 69 | 57 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう