企業年収比較
項目別比較
| 項目 | オリンパス株式会社 | セイコーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,046万円 | 877万円 | +169万円 |
| 従業員数 | 29,297名 | 11,367名 | +17,930名 |
| 平均年齢 | 43.31歳 | 43.8歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13.53年 | 16.4年 | -2.9年 |
| 偏差値 | 69 | 61 | +8 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | オリンパス株式会社 | セイコーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,046万円 | 877万円 | +169万円 |
| 従業員数 | 29,297名 | 11,367名 | +17,930名 |
| 平均年齢 | 43.31歳 | 43.8歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13.53年 | 16.4年 | -2.9年 |
| 偏差値 | 69 | 61 | +8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう