企業年収比較
項目別比較
| 項目 | シチズン時計株式会社 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 767万円 | 957万円 | -190万円 |
| 従業員数 | 12,373名 | 114名 | +12,259名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 46歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 18.1年 | 3.1年 | +15.0年 |
| 偏差値 | 55 | 65 | -10 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | シチズン時計株式会社 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 767万円 | 957万円 | -190万円 |
| 従業員数 | 12,373名 | 114名 | +12,259名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 46歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 18.1年 | 3.1年 | +15.0年 |
| 偏差値 | 55 | 65 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう