企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クロスフォー | 株式会社TAKARA & COMPANY | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 480万円 | 893万円 | -413万円 |
| 従業員数 | 74名 | 1,245名 | -1,171名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 44.2歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 9.2年 | 15.7年 | -6.5年 |
| 偏差値 | 40 | 61 | -21 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クロスフォー | 株式会社TAKARA & COMPANY | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 480万円 | 893万円 | -413万円 |
| 従業員数 | 74名 | 1,245名 | -1,171名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 44.2歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 9.2年 | 15.7年 | -6.5年 |
| 偏差値 | 40 | 61 | -21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう