企業年収比較
項目別比較
| 項目 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 820万円 | 1,216万円 | -396万円 |
| 従業員数 | 4,360名 | 11,345名 | -6,985名 |
| 平均年齢 | 51.1歳 | 46.7歳 | +4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 25.4年 | 19.3年 | +6.1年 |
| 偏差値 | 58 | 78 | -20 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 820万円 | 1,216万円 | -396万円 |
| 従業員数 | 4,360名 | 11,345名 | -6,985名 |
| 平均年齢 | 51.1歳 | 46.7歳 | +4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 25.4年 | 19.3年 | +6.1年 |
| 偏差値 | 58 | 78 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう