企業年収比較
項目別比較
| 項目 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 任天堂株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 820万円 | 967万円 | -147万円 |
| 従業員数 | 4,360名 | 8,205名 | -3,845名 |
| 平均年齢 | 51.1歳 | 40.2歳 | +10.9歳 |
| 平均勤続年数 | 25.4年 | 14.4年 | +11.0年 |
| 偏差値 | 58 | 65 | -7 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 任天堂株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 820万円 | 967万円 | -147万円 |
| 従業員数 | 4,360名 | 8,205名 | -3,845名 |
| 平均年齢 | 51.1歳 | 40.2歳 | +10.9歳 |
| 平均勤続年数 | 25.4年 | 14.4年 | +11.0年 |
| 偏差値 | 58 | 65 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう