企業年収比較
項目別比較
| 項目 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 大日本印刷株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 820万円 | 830万円 | -10万円 |
| 従業員数 | 4,360名 | 36,890名 | -32,530名 |
| 平均年齢 | 51.1歳 | 44.6歳 | +6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 25.4年 | 20.9年 | +4.5年 |
| 偏差値 | 58 | 58 | 0 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 大日本印刷株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 820万円 | 830万円 | -10万円 |
| 従業員数 | 4,360名 | 36,890名 | -32,530名 |
| 平均年齢 | 51.1歳 | 44.6歳 | +6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 25.4年 | 20.9年 | +4.5年 |
| 偏差値 | 58 | 58 | 0 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう