企業年収比較
項目別比較
| 項目 | セキ株式会社 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 458万円 | 893万円 | -435万円 |
| 従業員数 | 463名 | 1,245名 | -782名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 44.2歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 15.7年 | +1.1年 |
| 偏差値 | 39 | 61 | -22 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | セキ株式会社 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 458万円 | 893万円 | -435万円 |
| 従業員数 | 463名 | 1,245名 | -782名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 44.2歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 15.7年 | +1.1年 |
| 偏差値 | 39 | 61 | -22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう