企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社スクロール | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 571万円 | 969万円 | -398万円 |
| 従業員数 | 920名 | 8,003名 | -7,083名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 47歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 12.5年 | 19.3年 | -6.8年 |
| 偏差値 | 45 | 65 | -20 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社スクロール | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 571万円 | 969万円 | -398万円 |
| 従業員数 | 920名 | 8,003名 | -7,083名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 47歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 12.5年 | 19.3年 | -6.8年 |
| 偏差値 | 45 | 65 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう