企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友商事株式会社 | 株式会社RYODEN | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 736万円 | +1,008万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 1,451名 | +81,876名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 44.1歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 16.6年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 105 | 53 | +52 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友商事株式会社 | 株式会社RYODEN | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 736万円 | +1,008万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 1,451名 | +81,876名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 44.1歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 16.6年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 105 | 53 | +52 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう