企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本アジア投資株式会社 | 株式会社大和証券グループ本社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 805万円 | 1,626万円 | -821万円 |
| 従業員数 | 36名 | 14,783名 | -14,747名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 40.9歳 | +6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 13.7年 | -0.7年 |
| 偏差値 | 57 | 99 | -42 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本アジア投資株式会社 | 株式会社大和証券グループ本社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 805万円 | 1,626万円 | -821万円 |
| 従業員数 | 36名 | 14,783名 | -14,747名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 40.9歳 | +6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 13.7年 | -0.7年 |
| 偏差値 | 57 | 99 | -42 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう