企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本アジア投資株式会社 | 野村ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 805万円 | 1,376万円 | -571万円 |
| 従業員数 | 36名 | 27,242名 | -27,206名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 43歳 | +4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 4年 | +9.0年 |
| 偏差値 | 57 | 86 | -29 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本アジア投資株式会社 | 野村ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 805万円 | 1,376万円 | -571万円 |
| 従業員数 | 36名 | 27,242名 | -27,206名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 43歳 | +4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 4年 | +9.0年 |
| 偏差値 | 57 | 86 | -29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう