企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東洋証券株式会社 | マネックスグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 644万円 | 935万円 | -291万円 |
| 従業員数 | 646名 | 1,078名 | -432名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 42.3歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 4.2年 | +13.7年 |
| 偏差値 | 49 | 64 | -15 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東洋証券株式会社 | マネックスグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 644万円 | 935万円 | -291万円 |
| 従業員数 | 646名 | 1,078名 | -432名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 42.3歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 4.2年 | +13.7年 |
| 偏差値 | 49 | 64 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう