企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 株式会社T&Dホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 1,107万円 | -63万円 |
| 従業員数 | 60,814名 | 20,896名 | +39,918名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 47歳 | -8.0歳 |
| 平均勤続年数 | 11年 | 21.8年 | -10.8年 |
| 偏差値 | 69 | 72 | -3 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 株式会社T&Dホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 1,107万円 | -63万円 |
| 従業員数 | 60,814名 | 20,896名 | +39,918名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 47歳 | -8.0歳 |
| 平均勤続年数 | 11年 | 21.8年 | -10.8年 |
| 偏差値 | 69 | 72 | -3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう